Приглашаем к участию в проекте «300 ИнтелШкол-2013»
Гневный (миноносец)
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
| «Гневный» | ||
|---|---|---|
Эскадренный миноносец «Гневный» | ||
| История корабля | ||
| Тип | Миноносец | |
| Государство, флаг | Россия | |
| Порт приписки | ||
| Спущен на воду | 1913 | |
| Выведен из состава флота | 1932 | |
| Современный статус | разобран на металл | |
| Размеры | ||
| Водоизмещение | 1190 тонн | |
| Длина | 93,9 м. | |
| Ширина | 9,3 м. | |
| Высота борта | ||
| Осадка | 3,4 м. | |
| Остальные характеристики | ||
| Силовая установка | 2 паровые турбины, 5 котлов, 2 винта, 23500 л.с. | |
| Автономность плавания | 1717 миль при 21 узлах | |
| Скорость | 34 узла | |
| Экипаж | 111 человек | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 3х1 102 мм орудия, 2х1 7,62-мм пулемета | |
| Торпедно-минное вооружение | 5х2 надводных 457-мм торпедных аппарата, 80 мин заграждения | |
| Ракетное вооружение | нет | |
| Авиация | нет | |



