Приглашаем к участию в проекте «300 ИнтелШкол-2011»

Школа №44 (г. Мурманск). Онлайн-треккинг

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»

Перейти к: навигация, поиск
Эмблема школы
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ - ДЕНЬ ЗА ДНЁМ


Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №44 имени В.П. Миронова


"Где корабль моего папы?"

Онлайн-треккинг - слежение за техническими объектами и живыми существами в реальном времени с помощью спутниковой связи через Интернет.
ЗАДАНИЕ 1.


1. Перейти ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ на страницу онлайн-треккинга.


2. Выбрать в таблице "свой корабль", найти его на карте:

например: "Адмирал Шабалин" - ADMIRAL SHABALIN


3. Записать дату и координаты нахождения корабля (мои наблюдения):

например: "Адмирал Шабалин" - ADMIRAL SHABALIN 2007-Apr-11 1200 N 60°00', W 010°06'


4. Сделать внешнюю ссылку на навигационную страницу корабля.


5. Вести наблюдения, записывая результаты в своём абзаце.

Содержание

Участники игры

Наблюдения Дудко Ромы

Файл:Корабль Кузьма Минин.jpg
Корабль "Кузьма Минин"

Корабль: "Кузьма Минин" - "KUZMA MININ"

  • 2007-Apr-13 0000 N 64°18', E 007°00'
  • 2007-Apr-15 0000 N 55°42', E 004°00'
  • 2007-Apr-20 0000  ? - пытаюсь узнать причину
  • 2007-May-07 18:00 N 56°54' E 019°12'


Наблюдения Захарова Славы

Корабль: "Арктика" - ARCTIKA

Даты наблюдения:

  • 2007-Apr-13 00:00 N 75°48', E 074°18'
  • 2007-Apr-15 00:00 N 74°12', E 074°36'
  • 2007-Apr-20 00:00 N 73°42' E 078°06'


Наблюдения Асмолова Владимира

Корабль: "Микула" - "MIKULA"

  • 2007-Apr-12 1800 N 69°54', E 032°48'


Наблюдения Семёнова Владимира

Корабль: "Капитан Драницын" - "Kapitan Dranitsyn"

  • 2007-Apr-13 1200 N 67°18', E 041°36'


Наблюдения Костина Артёма

Корабль: "Корал Карбоник" - CORAL CARBONIC

  • 2007-Apr-13 18:00 N 56°54' E 018°30'
  • 2007-Apr-14 18:00 N 55°06' E 014°00'
  • 2007-Apr-15 18:00 N 58°12' E 020°30'
  • 2007-Apr-16 18:00 N 60°12' E 025°30'
  • 2007-Apr-17 18:00 N 59°48' E 025°00'
  • 2007-Apr-18 18:00 N 56°18' E 019°54'
  • 2007-Apr-19 18:00 N 54°42' E 019°00'
  • 2007-Apr-20 18:00 N 56°48' E 020°06'
  • 2007-Apr-21 12:00 N 58°12' E 021°12'
  • 2007-Apr-22 18:00 N 60°12' E 025°30'
  • 2007-Apr-23 18:00 N 60°12' E 025°30'
  • 2007-Apr-24 18:00 N 60°12' E 025°30'
  • 2007-Apr-25 12:00 N 60°12' E 025°30'
  • 2007-Apr-26 18:00 N 59°12' E 020°48'
  • 2007-Apr-27 00:00 N 58°48' E 018°48'
  • 2007-Apr-29 18:00 N 60°12' E 025°30'
  • 2007-Apr-30 18:00 N 60°12' E 025°30'
  • 2007-May-02 12:00 N 58°06' E 020°06'
  • 2007-May-03 00:00 N 56°12' E 016°54'
  • 2007-May-04 00:00 N 57°24' E 011°30'


Наблюдения Костина Артура

Корабль: "Вега" - "VEGA"

2007-Apr-13 1800 N 73°54' E 020°54'

2007-Apr-14 06:00 N 73°54' E 021°00'

2007-Apr-14 18:00 N 73°54' E 021°06'

2007-Apr-15 06:00 N 73°54' E 021°18'

2007-Apr-15 18:00 N 73°48' E 021°06'

2007-Apr-16 06:00 N 73°54' E 020°54'

2007-Apr-16 18:00 N 73°54' E 021°06'

2007-Apr-17 06:00 N 74°00' E 020°42'

2007-Apr-17 18:00 N 73°54' E 020°42'

2007-Apr-18 06:00 N 73°48' E 021°06'

2007-Apr-18 18:00 N 73°54' E 021°00'

2007-Apr-19 18:00 N 74°00' E 020°48'

2007-Apr-20 18:00 N 73°54' E 021°00'

2007-Apr-21 06:00 N 73°12' E 023°30'

2007-Apr-22 06:00 N 71°12' E 030°06'

2007-Apr-22 18:00 N 71°12' E 030°06'

2007-May-04 08:48 N 71°12', E 030°06'.

Наблюдения Ровды Георгия


Корабль: "Персей-3" - PERSEY III

Даты наблюдений:

2007-Apr-13 18:00 N 56°48', W 015°00'

2007-Apr-14 06:00 N 56°48' W 015°06'

2007-Apr-14 18:00 N 57°06' W 014°48'

2007-Apr-15 06:00 N 57°00' W 014°54'

2007-Apr-16 06:00 N 57°06' W 014°54'

2007-Apr-16 18:00 N 57°06', W 014°36'

2007-Apr-17 06:00 N 57°06' W 014°36'

2007-Apr-17 18:00 N 57°00' W 014°48'

2007-Apr-18 06:00 N 57°06' W 014°42'

2007-Apr-18 18:00 N 57°00' W 014°48'

2007-Apr-19 18:00 N 57°06' W 014°48'

2007-Apr-20 18:00 N 57°00' W 014°48'

2007-Apr-21 06:00 N 57°06' W 014°48'

2007-Apr-22 06:00 N 57°00' W 014°48'

2007-Apr-22 18:00 N 57°00' W 014°54'

2007-Apr-23 18:00 N 57°00' W 014°48'

2007-Apr-24 18:00 N 57°00' W 014°54'

2007-Apr-25 06:00 N 57°00' W 014°54'

2007-Apr-26 06:00 N 57°00' W 014°48'

2007-Apr-26 18:00 N 57°00' W 014°54'

2007-Apr-27 18:00 N 57°00' W 014°54'

2007-Apr-28 06:00 N 57°00' W 014°48'

2007-Apr-28 18:00 N 57°48' W 014°48'

2007-May-02 06:00 N 60°18' W 008°24'

Наблюдения Рожаева Владимира

Корабль: "SANDON"

SANDON

2007-Apr-26 18:00 N 62°48' W 052°30'

2007-Apr-27 00:00 N 61°36' W 052°54'

2007-Apr-27 06:00 N 60°18' W 051°12'

2007-Apr-27 12:00 N 59°18' W 049°54'

2007-Apr-27 18:00 N 58°06' W 048°12'

2007-Apr-28 00:00 N 58°00' W 045°30'

2007-Apr-28 06:00 N 58°00' W 042°42'

2007-Apr-28 12:00 N 58°30' W 040°18'

2007-Apr-28 18:00 N 59°00' W 037°36'

2007-Apr-29 00:00 N 59°30' W 035°06'

2007-Apr-29 18:00 N 60°18' W 029°12'

2007-Apr-30 06:00 N 62°36' W 027°30'

2007-Apr-30 12:00 N 63°48' W 026°48'

2007-May-01 00:00 N 66°24' W 024°06'

2007-May-01 06:00 N 66°48' W 020°42'

2007-May-01 12:00 N 66°54' W 017°00'

2007-May-01 18:00 N 66°54' W 013°06'

2007-May-02 00:00 N 66°54' W 009°36'

2007-May-02 06:00 N 66°54' W 005°42'

2007-May-02 12:00 N 66°54' W 002°00'

2007-May-02 18:00 N 66°54' E 001°48'

2007-May-03 06:00 N 66°54' E 009°24'

Наблюдения Фролкина Анвера

Корабль: "Поларфронт" - "POLARFRONT"

2007-Apr-13 09:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-14 23:00 N 66°06' E 002°12'

2007-Apr-15 23:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-16 23:00 N 65°48' E 002°24'

2007-Apr-17 23:00 N 62°54' E 005°18'

2007-Apr-18 23:00 N 63°18' E 004°54'

2007-Apr-19 23:00 N 65°06' E 003°00'

2007-Apr-20 09:00 N 65°48' E 002°06'

2007-Apr-20 15:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-20 18:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-20 20:00 N 65°54' E 002°00'

2007-Apr-21 04:00 N 65°54' E 002°12'

2007-Apr-21 06:00 N 66°00' E 002°12'

2007-Apr-21 07:00 N 66°00' E 002°18'

2007-Apr-21 10:00 N 66°00' E 002°24'

2007-Apr-21 12:00 N 66°00' E 002°12'

2007-Apr-21 13:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-21 14:00 N 65°54' E 002°00'

2007-Apr-21 17:00 N 66°00' E 002°06'

2007-Apr-21 22:00 N 66°06' E 002°06'

2007-Apr-22 01:00 N 66°06' E 002°00'

2007-Apr-22 02:00 N 66°12' E 002°00'

2007-Apr-22 05:00 N 66°18' E 002°00'

2007-Apr-22 06:00 N 66°12' E 002°00'

2007-Apr-22 07:00 N 66°12' E 001°54'

2007-Apr-22 08:00 N 66°06' E 002°00'

2007-Apr-22 10:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-22 11:00 N 65°54' E 002°00'

2007-Apr-22 15:00 N 65°54' E 002°06'

2007-Apr-22 16:00 N 66°00' E 002°06'

2007-Apr-22 18:00 N 66°00' E 002°12'

2007-Apr-22 21:00 N 66°00' E 002°18'

2007-Apr-22 23:00 N 66°06' E 002°24'

2007-Apr-23 00:00 N 66°00' E 002°18'

2007-Apr-23 01:00 N 66°00' E 002°06'

2007-Apr-23 02:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-23 03:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-23 11:00 N 66°00' E 001°48'

2007-Apr-23 13:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-23 15:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-23 19:00 N 66°00' E 001°48'

2007-Apr-23 21:00 N 66°06' E 001°48'

2007-Apr-23 22:00 N 66°06' E 001°42'

2007-Apr-24 00:00 N 66°00' E 001°48'

2007-Apr-24 03:00 N 65°54' E 002°00'

2007-Apr-24 09:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-24 16:00 N 66°12' E 002°00'

2007-Apr-24 19:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-24 20:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-24 21:00 N 65°54' E 001°48'

2007-Apr-25 00:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-25 03:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-25 17:00 N 65°54' E 001°48'

2007-Apr-25 19:00 N 65°54' E 002°00'

2007-Apr-25 22:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-26 03:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-26 05:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-26 07:00 N 66°00' E 002°06'

2007-Apr-27 00:00 N 65°54' E 001°42'

2007-Apr-27 01:00 N 65°54' E 001°48'

2007-Apr-27 02:00 N 65°54' E 001°48'

2007-Apr-27 03:00 N 66°00' E 001°48'

2007-Apr-27 04:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 05:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 06:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 07:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 08:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-27 09:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-27 10:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-27 11:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 12:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 13:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 14:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 15:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 16:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 17:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 18:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-27 19:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-27 20:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-27 21:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-27 22:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-27 23:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-28 00:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-28 01:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-28 02:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-28 03:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-28 04:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-28 05:00 N 66°06' E 002°00'

2007-Apr-28 06:00 N 66°06' E 002°00'

2007-Apr-28 07:00 N 66°06' E 002°00'

2007-Apr-28 08:00 N 66°06' E 002°00'

2007-Apr-28 09:00 N 66°06' E 002°00'

2007-Apr-28 10:00 N 66°06' E 002°00'

2007-Apr-28 11:00 N 66°06' E 002°00'

2007-Apr-28 12:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-28 13:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-28 14:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-28 15:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-28 16:00 N 65°54' E 002°00'

2007-Apr-28 17:00 N 65°54' E 002°00'

2007-Apr-28 18:00 N 65°54' E 002°06'

2007-Apr-28 19:00 N 65°54' E 002°06'

2007-Apr-28 20:00 N 66°00' E 002°12'

2007-Apr-28 21:00 N 66°00' E 002°12'

2007-Apr-28 22:00 N 66°00' E 002°12'

2007-Apr-28 23:00 N 66°00' E 002°18'

2007-Apr-29 00:00 N 66°00' E 002°18'

2007-Apr-29 01:00 N 66°00' E 002°24'

2007-Apr-29 03:00 N 66°00' E 002°24'

2007-Apr-29 04:00 N 66°00' E 002°24'

2007-Apr-29 05:00 N 66°00' E 002°30'

2007-Apr-29 07:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-29 11:00 N 66°00' E 001°54'

2007-Apr-29 12:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-29 17:00 N 66°06' E 002°12'

2007-Apr-29 18:00 N 66°06' E 002°12'

2007-Apr-29 19:00 N 66°06' E 002°12'

2007-Apr-29 20:00 N 66°06' E 002°18'

2007-Apr-29 22:00 N 66°06' E 002°18'

2007-Apr-29 23:00 N 66°06' E 002°18'

2007-Apr-30 02:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-30 03:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-30 04:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-30 05:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-30 06:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-30 07:00 N 66°00' E 002°00'

2007-Apr-30 10:00 N 66°00' E 002°06'

2007-Apr-30 11:00 N 66°00' E 002°06'

2007-Apr-30 12:00 N 66°00' E 002°06'

2007-Apr-30 14:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-30 15:00 N 65°54' E 001°54'

2007-Apr-30 16:00 N 65°54' E 002°00'

2007-Apr-30 18:00 N 65°54' E 002°00'

2007-May-01 00:00 N 65°54' E 001°54'

2007-May-01 04:00 N 65°48' E 001°54'

2007-May-01 13:00 N 65°48' E 002°00'

2007-May-01 15:00 N 65°54' E 002°00'

2007-May-02 04:00 N 65°54' E 001°48'

2007-May-02 08:00 N 65°48' E 001°48'

2007-May-03 00:00 N 66°06' E 001°54'

2007-May-04 00:00 N 66°00' E 002°12'

2007-May-04 06:00 N 66°00' E 002°18'

Наблюдения Швыдкая Мария

Корабль: "Тритон"

Дата 2007-Apr-14 0600 N 62°42', W 037°30'

Наблюдения Проничкина Юрия

Корабль: "Александр Суворов" - "ALEKSANDR SUVOROV"

Дата:

  • 2007-Apr-14 06:00 N 59°30' E 023°00'
  • 2007-Apr-14 18:00 N 57°30' E 019°30'
  • 2007-Apr-16 18:00 N 57°30' E 010°00'
  • 2007-Apr-21 08:41 N 57°30', E 010°00'


Наблюдения Денисьева Сергея

Корабль: "Минна" - MINNA

  • 2007-Apr-14 0000 N 56°42', W 007°36'
  • 2007-Apr-16 0000 N 56°54', W 007°24'


Наблюдения Шкрабак Марии

Корабль: "Зодиак" - ZODIAK


  • 2007-Apr-14 0600 N 61°06', E 002°42'
  • 2007-Apr-17 05:30 N 68°18', E 011°54'.
  • 2007-Apr-19 18:00 N 70°18' E 017°54'
  • 2007-Apr-20 06:00 N 71°12'E 022°54
  • 2007-May-06 16:29 N 71°12', E 022°54'
  • 2007-May-12 14:36 N 71°12', E 022°54'.
  • 2007-Jun-01 17:34 N 71°12', E 022°54'.


Наблюдения Моцного Миши

Корабль: "Адмирал Шабалин" - ADMIRAL SHABALIN

  • 2007-Apr-14 0600 N 60°00', W 009°36'
  • 2007-Apr-14 18:00 N 60°00' W 010°12'
  • 2007-Apr-15 18:00 N 60°18' W 008°36'
  • 2007-Apr-16 12:00 N 60°12' W 009°06'
  • 2007-Apr-17 18:00 N 60°18' W 009°00'
  • 2007-Apr-18 18:00 N 60°30' W 007°42'


Наблюдения Чижевской Насти

Корабль: "Кандалакша" - KANDALAKSHA

Дата:

  • 2007-Apr-14 0600 N 75°06', E 050°30'
  • 2007-Apr-15 00:00 N 76°54' E 064°36'
  • 2007-Apr-14 00:00 N 74°12' E 074°06'
  • 2007-Apr-14 06:00 N 75°06' E 050°30'


Наблюдения Иванченко Олег

Корабль: "Вайгач" - VAYGACH Дата:

  • 2007-Apr-21 00:00 N 70°18' E 058°18'


Крючков Иван

Корабль: MURMANRYBA

  • 2007-May-04 11:18 N 69°18', E 033°30'


Итоги тренинга

ВЫ МОЛОДЦЫ!

Все справились с заданиями тренинга: и ученики начальной школы, и пяти- и семиклассники! Поздравляю!

А теперь творческое и самое сложное задание!

Подумайте, посоветуйтесь друг с другом, с одноклассниками, с учителями географии и, конечно, с вашими родителями и приготовьте ответы на контрольные вопросы.

  • Какое задание тренинга было самым лёгким? Самым сложным? Самым интересным? Самым полезным для вас?

Ответы:

  • Помогли ли вам приобретённые в ходе тренинга знания и умения? В чём?

Ответы:

  • Могут ли они пригодиться вам на других уроках? На каких? Как?

Ответы:

  • А не на уроках?

Ответы:

  • Кому и чем такие знания и умения могут быть полезны, кроме профессионалов?

Ответы:

  • Кого вы хотели бы научить онлайн-треккингу?

Ответы:


Ответы на эти вопросы можно дать устно на занятии нашего кружка или на этой странице.

Успехов и интересных идей!



Знак i.gif
Путеводитель по школе № 44 г. Мурманска

*Визитка школы *История школы *Школьный музей *Школа сегодня *Виртуальная экскурсия *Классы *«Солнечный круг»
*«Алые паруса» *Дополнительное образование *Творчество школьников *СМИ *Учительская страница *Методическая работа
*Тренинги и дистанционное обучение *Команда «Цифровая карусель» *Виртуальный класс *Летописцы школы
*Виртуальное родительское собрание *Наш Веб 2.0 *Архив новостей
Инструменты
организаторы проекта
Компания ТрансТелеКом
Корпорация Intel
PH International
www.Iteach.ru
партнер проекта

Почта России

Классный Журнал

www.centersot.org


наши друзья



Жужа. Ежедневная сказка
мы поддерживаем

Образование



Установите «Letopisi NewsReader» на свой компьютер